產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 氧分析儀/氧氣分析儀 > 7100緊湊型氧氣分析儀
簡(jiǎn)要描述:緊湊型氧氣分析儀0.75“(19.05mm), LED 數(shù)字顯示;故障時(shí)為黃燈,正 常和在線(xiàn)刻里為綠燈。Alarms 1和2報(bào)警指示 燈
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
BACHARACH 緊湊型氧氣分析儀 Neutronics 7100
Neutronics 7100 緊湊型氧氣分析儀設(shè)計(jì)用于痕量氧氣測(cè)量。
基本特征:
0 至 1000 ppm 測(cè)量范圍
微型氧化鋯ZR-400傳感器
± 2.0% 準(zhǔn)確度
帶有 KF 接頭選項(xiàng)的內(nèi)部或遠(yuǎn)程傳感器安裝
T90 < 10 秒
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍: | 0-100 ppm,0 - 1000 ppm 自動(dòng) |
取樣方式: | 內(nèi)置取樣泵 |
準(zhǔn)確性: | CTP 或 ±3 ppm 范圍的 ±2.0% |
樣氣接口 | 1/8"NPT內(nèi)螺紋 |
外殼評(píng)級(jí): | 控制面板:WeathrproofNEMA 4 (IP66)后電子底盤(pán):Nema 1, IP20 |
響應(yīng)時(shí)間: | < 15秒T90在ppm濃度變化時(shí),流量為500 ml/min |
顯示屏尺寸: | 0.75"(19.05mm), LED 數(shù)字顯示;故障時(shí)為黃燈,正 常和在線(xiàn)刻里為綠燈。Alarms 1和2報(bào)警指示 燈 |
電源: | 90 - 264 VAC 或 24 VDC |
模擬通信: | 串行 RS-232 服務(wù)端口模擬 0-1、0-5、0-10 VDC 和 4-20 mA |
繼電器等級(jí): | 2 個(gè)報(bào)警繼電器,現(xiàn)場(chǎng)可調(diào) 1 個(gè)系統(tǒng)故障繼電器,不可調(diào)節(jié) |
環(huán)境溫度: | 41 至 104°F(5 至 40°C) |
濕度: | 0 至 95% RH(非冷凝) |
傳感器類(lèi)型: | 迷你氧化鋯 ZR400 |
重量: | 小于2. 2kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)