產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 色差儀、測色儀 > TS76003nh分光測色儀
簡要描述:3nh分光測色儀硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,電容觸摸屏,1000線閃耀光柵,光敏面積較大的硅光電池陣列探測器等;
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 多角度 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器類型 | 臺式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
3nh分光測色儀
泰雙TS7600分光測色儀特點
1.D/8幾何光學(xué)結(jié)構(gòu),符合CIE 5,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7;
2.采用高壽命低功耗全光譜的組合LED光源;
3.定制單一Φ8/4mm口徑,平臺/尖嘴測量口徑切換方便,適應(yīng)更多被測樣品;
4.雙光路系統(tǒng),可見光范圍內(nèi)光學(xué)分辨率小于10nm,可同時測量樣品SCI、SCE光譜;
5.測量樣品光譜,Lab數(shù)據(jù),可用于配色和精確顏色傳遞;
6.硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,電容觸摸屏,1000線閃耀光柵,光敏面積較大的硅光電池陣列探測器等;
7.USB通訊模式,方便各種功能擴展;
8.耐臟、穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)白板;
9.大容量存儲空間,可存儲20000條以上測試數(shù)據(jù)
10.2/10標(biāo)準(zhǔn)觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標(biāo)準(zhǔn)的色度指標(biāo),滿足各種客戶對顏色測量的需求;
11.攝像頭取景定位,穩(wěn)定片平臺測量定位;
12.PC端軟件可功能擴展;
3nh分光測色儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 泰雙TS7600 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE測量;排除UV測量; 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE 5,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 定制測量口徑,適應(yīng)性更廣;用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)顏色測量和品質(zhì)控制。 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管陣列(雙列40組) |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | 定制單一口徑:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm |
含光方式 | 同時測試SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,βxy,Munsell(C/2) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 8度光澤度 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,F2(CWF),F7(DLF),F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向 |
測量時間 | 約1.5s(同時測試SCI/SCE 約3.2s) |
重復(fù)性 | 分光反射率:MAV/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi) 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.04以內(nèi)(預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
定位方式 | 顯示屏攝像頭取景定位,穩(wěn)定片定位 |
尺寸 | 長X寬X高=129X76X217mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,3.7V,5000mAh,8小時內(nèi)6000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB |
存儲數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣20000條(一條數(shù)據(jù)可同時包括SCI/SCE) |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、品質(zhì)管理軟件(下載)、黑白校正盒、保護蓋、腕帶、測量口徑(Φ8或4mm口徑) |
可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒 |
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
產(chǎn)品咨詢