產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 色差儀、測(cè)色儀 > MAX-rite 愛(ài)色麗多角度色差儀
簡(jiǎn)要描述:X-rite 愛(ài)色麗多角度色差儀MA便攜式多角度色差儀將彩色成像與多角度測(cè)量相結(jié)合,適用于特殊效果涂料的色彩測(cè)量,在捕捉色彩、光亮和粗糙度方面具有可重復(fù)性、再現(xiàn)性和易用性。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 多角度 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 臺(tái)式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
MA便攜式多角度色差儀將彩色成像與多角度測(cè)量相結(jié)合,適用于特殊效果涂料的色彩測(cè)量,在捕捉色彩、光亮和粗糙度方面具有可重復(fù)性、再現(xiàn)性和易用性。
適用行業(yè):涂料、塑料、汽車等
優(yōu)勢(shì): 通過(guò)五個(gè)/六個(gè)/十二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量角度評(píng)估金屬色和特殊效果表面;快速測(cè)量和采集多個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè),無(wú)縫融入質(zhì)量控制(QC)工作流,幾乎無(wú)需停機(jī)。
X-rite 愛(ài)色麗多角度色差儀技術(shù)參數(shù):
特性 | MA-T12 | MA-T6 | MA-5 QC |
光譜測(cè)量 | 12個(gè)測(cè)量角度: r45as-15, r45as15, r45as25, r45as45, r45as75, r45as110, r15as-45, r15as-30, r15as-15, r15as15, r15as45, r15as80 | 6個(gè)測(cè)量角度: r45as-15, r45as15, r45as25, r45as45,r45as75, r45as110 | 5個(gè)測(cè)量角度: r45as15, r45as25, r45as45, r45as75,r45as110 |
紋理測(cè)量 | 閃爍度、顆粒度、彩閃度 | 閃爍度、顆粒度、彩閃度 | 無(wú) |
顏色測(cè)量 | 所有類型的效果顏色,包括變色龍效果 | 金屬效果和珠光效果 | 金屬效果和珠光效果 |
觸摸屏 | 有 | ||
重量 | 1.3千克(2.86磅) | 0.6千克(1.4磅) | |
Size | 長(zhǎng) 266mm x 寬 95mm x 高 128mm | 長(zhǎng) 180mm x 寬 70mm x 高 95mm | |
Measurement Speed | 5.5 秒 | 2.5 秒 |
MA-T6X-rite 愛(ài)色麗多角度色差儀參數(shù)說(shuō)明
電池 | 鋰離子電池 |
電池壽命 | 平均測(cè)量800次 |
校準(zhǔn) | 內(nèi)部白色/黑色校準(zhǔn);外部白色 |
色彩差異 | L*a*b*、L*C*h°、ΔE*;ΔECMC; ΔE DIN6175、ΔE2000 |
通信接口 | USB 2.0 和WiFi |
尺寸(長(zhǎng)度*寬度*高度) | 266mm x 95mm x 128mm (26.6 cm x 9.5 cm x 12.8 cm) (10.4 in x 3.7 in x 5.0 in) |
濕度 | 85%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
光源 | A、C、D50、D65、F2、F7、F11 & F1 |
照明色彩 | 多色白光LED(帶藍(lán)光增強(qiáng)) |
光斑尺寸 | 9x12mm(長(zhǎng)方形) |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D 2244、E 308、E 1164、E 2194;DIN 6175-1、6175-2;SAE J1545.ISO 11664-4 |
儀器顯示屏 | 3.5 inch (8.9cm) 彩色觸摸屏顯示 |
儀器臺(tái)間差 | 在BCRA上的平均值0.18 ?E2000 |
燈具壽命 | 10年 |
支持語(yǔ)言 | DE、FR、EN、PT、ES、KOR、JA、中文、IT |
測(cè)量周期時(shí)間 | 5.5秒 |
測(cè)量結(jié)構(gòu) | 6個(gè)測(cè)量角度(6個(gè)光源和1個(gè)采樣器) |
測(cè)量光點(diǎn) | 9x12mm |
觀察角度 | 色度標(biāo)準(zhǔn)觀察角度2° & 10° |
工作溫度范圍 | 50F至104F (10C to 40C) |
短期可重復(fù)性-白色 | 0.02 ΔE* |
光譜范圍 | 400-700 nm |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -4F至122F (-20C to 50C) |
電壓 | 7.4vDC @ 2400mAh |
保修 | 1年 |
重量 | 2.64 lbs、1.2 kgs |
校準(zhǔn)周期 | 30天 |
粗糙度可重復(fù)性 | 0.09% (平均誤差) |
粗糙度可再現(xiàn)性 | 1.4% (平均誤差) |
定位 | 三個(gè)定位銷 |
光亮測(cè)量 | 光亮等級(jí)、色彩光亮參數(shù)、照明15as-15、15as15、15as-30、15as-45、15as45、15as80、15d漫射粗糙度 |
光亮可重復(fù)性 | 0.12% (平均誤差) |
光亮可再現(xiàn)性 | 1.9 % (平均誤差) |
產(chǎn)品咨詢